<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Motore di ricerca a risparmio energetico</title>
	<atom:link href="http://mentiinformatiche.com/2009/04/motore-di-ricerca-risparmio-energetico.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mentiinformatiche.com/2009/04/motore-di-ricerca-risparmio-energetico.html</link>
	<description>Notizie dal web, programmi gratuiti e guide sul pc</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Naza</title>
		<link>http://mentiinformatiche.com/2009/04/motore-di-ricerca-risparmio-energetico.html/comment-page-1#comment-155</link>
		<dc:creator>Naza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mentiinformatiche.com/2009/04/23/motore-di-ricerca-a-risparmio-energetico/#comment-155</guid>
		<description>Esatto Elisa ottima correzione...davvero utile. Hai ragione il risparmio avviene solo con monitor a tubo catodico ed è irrisoria la cifra di risparmio con gli lcd. Volevo precisare comunque che era un post per sottolineare l&#039;importanza delle fonti alternative e del risparmio energetico e che tali fattori non sono LONTANI dalla nostra quotidianità. Grazie ancora per la correzione, sei un&#039;ottima ed attenta lettrice...buona navigazione a tutti :)) Naza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esatto Elisa ottima correzione&#8230;davvero utile. Hai ragione il risparmio avviene solo con monitor a tubo catodico ed è irrisoria la cifra di risparmio con gli lcd. Volevo precisare comunque che era un post per sottolineare l&#8217;importanza delle fonti alternative e del risparmio energetico e che tali fattori non sono LONTANI dalla nostra quotidianità. Grazie ancora per la correzione, sei un&#8217;ottima ed attenta lettrice&#8230;buona navigazione a tutti <img src='http://mentiinformatiche.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) Naza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: elisa</title>
		<link>http://mentiinformatiche.com/2009/04/motore-di-ricerca-risparmio-energetico.html/comment-page-1#comment-154</link>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mentiinformatiche.com/2009/04/23/motore-di-ricerca-a-risparmio-energetico/#comment-154</guid>
		<description>Senz&#039;altro l&#039;intenzione è buona, ma strumenti come questo non sono molto efficaci. Infatti il risparmio avviene solo per i monitor a tubo catodico, non per quelli LCD (che sono la stragrande maggioranza, al giorno d&#039;oggi). Per i monitor LCD il colore dell&#039;immagine visualizzata non ha alcuna influenza sul consumo energetico. Se sbaglio, smentitemi! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Senz&#8217;altro l&#8217;intenzione è buona, ma strumenti come questo non sono molto efficaci. Infatti il risparmio avviene solo per i monitor a tubo catodico, non per quelli LCD (che sono la stragrande maggioranza, al giorno d&#8217;oggi). Per i monitor LCD il colore dell&#8217;immagine visualizzata non ha alcuna influenza sul consumo energetico. Se sbaglio, smentitemi! <img src='http://mentiinformatiche.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

