<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Menti Informatiche &#187; opera</title>
	<atom:link href="http://mentiinformatiche.com/tag/opera/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mentiinformatiche.com</link>
	<description>Notizie dal web, programmi gratuiti e guide sul pc</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Internet explorer sotto del 50%: avanza chrome</title>
		<link>http://mentiinformatiche.com/2011/11/internet-explorer-sotto-del-50-avanza-chrome.html</link>
		<comments>http://mentiinformatiche.com/2011/11/internet-explorer-sotto-del-50-avanza-chrome.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 07:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nazaxx91</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentiinformatiche.com/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[La lotta tra i browser più importanti del mondo è altrettanto agguerrita come quella tra i social network che si contengono il primato mondiale. Internet explorer è ufficialmente sotto il 50 %  ( si intende il numero di persone che lo utilizzano), mentre google chrome e firefox aumentano notevolmente rispetto al passato. Piccole crescite anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4944" href="http://mentiinformatiche.com/2011/11/internet-explorer-sotto-del-50-avanza-chrome.html/chrome-explorer-firefox-browser"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4944" title="chrome explorer firefox browser" src="http://mentiinformatiche.com/wp-content/uploads/2011/11/chrome-explorer-firefox-browser-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>La lotta tra i browser più importanti del mondo è altrettanto agguerrita come quella tra i social network che si contengono il primato mondiale.</p>
<p><strong>Internet explorer </strong>è ufficialmente sotto il 50 %  ( si intende il numero di persone che lo utilizzano), mentre google <strong>chrome </strong>e firefox aumentano notevolmente rispetto al passato.</p>
<p>Piccole crescite anche per safari e opera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mentiinformatiche.com/2011/11/internet-explorer-sotto-del-50-avanza-chrome.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

